Simulador de Renda Fixa
Compare e simule a rentabilidade de diferentes produtos de investimento independentemente do tipo.
Emissor | Tipo | Rentabilidade Bruta | Rentabilidade Líquida (%a.a.) | Juros (%) | Montante final (%) | Duration (anos) | Risco de Crédito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO ABC | CDB | 98,5% CDI | 11.23 | 5.47 | 105.47 | 0.5 | ||
BANCO ABC | CDB | 99% CDI | 11.64 | 11.64 | 111.64 | 1 | ||
BANCO ABC | CDB | 98,8% CDI | 11.97 | 25.37 | 125.37 | 2 | ||
BANCO ABC | CDB | 99,63% CDI | 12.07 | 40.76 | 140.76 | 3 | ||
BANCO ABC | CDB | 14,51% a.a. | 11.61 | 5.65 | 105.65 | 0.5 |
Gráfico
Selecione os produtos na tabela para visualizar a curva de rendimentos