Simulador de Renda Fixa
Compare e simule a rentabilidade de diferentes produtos de investimento independentemente do tipo.
Emissor | Tipo | Rentabilidade Bruta | Rentabilidade Líquida (%a.a.) | Juros (%) | Montante final (%) | Duration (anos) | Risco de Crédito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPANHA | CDB | 16% a.a. | 13.6 | 46.6 | 146.6 | 3 | Médio | |
BANCO AGIBANK | CDB | 15,95% a.a. | 13.56 | 28.96 | 128.96 | 2 | Médio | |
DAYCOVAL | LF | 15,95% a.a. | 13.56 | 88.85 | 188.85 | 5 | Alto | |
DAYCOVAL | LF | 15,95% a.a. | 13.56 | 114.46 | 214.46 | 6 | Alto | |
DAYCOVAL | LF | 15,95% a.a. | 13.56 | 143.54 | 243.54 | 7 | Alto |
Gráfico
Selecione os produtos na tabela para visualizar a curva de rendimentos