Simulador de Renda Fixa
Compare e simule a rentabilidade de diferentes produtos de investimento independentemente do tipo.
Emissor | Tipo | Rentabilidade Bruta | Rentabilidade Líquida (%a.a.) | Juros (%) | Montante final (%) | Duration (anos) | Risco de Crédito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BV S.A | LCA | 93,1% CDI | 13.27 | 64.61 | 164.61 | 4 | Médio | |
BRB BANCO DE BRASÍLIA | LCI | 93% CDI | 13.25 | 13.25 | 113.25 | 1 | Médio | |
BRB BANCO DE BRASÍLIA | LCI | 93% CDI | 13.25 | 28.26 | 128.26 | 2 | Médio | |
NEON FINANCEIRA | CDB | 108,5% CDI | 13.14 | 44.83 | 144.83 | 3 | Médio | |
NEON FINANCEIRA | CDB | 108,5% CDI | 13.14 | 63.86 | 163.86 | 4 | Médio |
Gráfico
Selecione os produtos na tabela para visualizar a curva de rendimentos